МитнийБрокер › Перевірка перевізника › ПРОГРЕС ІМ.АК.ІВЧЕНКА ДП
Ліцензія чиннаПРОГРЕС ІМ.АК.ІВЧЕНКА ДП
Перевізник з ліцензією на автомобільні перевезення. Дані — з відкритого ліцензійного реєстру Укртрансбезпеки, оновлюються автоматично.
| Назва в реєстрі | ПРОГРЕС ІМ.АК.ІВЧЕНКА ДП |
| Код ЄДРПОУ | 14312921 |
| Ліцензія | Чинна |
| Міжнародні перевезення вантажів | ні |
| Небезпечні вантажі | так |
| Перевірено | 01.11.2026 |
| Джерело | Ліцензійний реєстр Укртрансбезпеки |
Дані ЄДР
| Стан | зареєстровано |
| Форма | Акціонерне товариство |
| Дата реєстрації | 31.01.2025 |
| Керівник | Кравченко Ігор Федорович Балушок Костянтин Броніславович — представник |
| Статутний капітал | 1 942 492 000 грн |
| Засновники | АТ «УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ» (37854297) |
| Відокремлені підрозділи | 1 |
| Податковий облік | Платник податків з 31.01.2025 Платник ЄСВ з 31.01.2025 |
| Джерело | Відкриті дані ЄДР, Мін’юст · 09.11.2026 |
Боржник? Банкрутство? Суди?
Виконавчі провадження (Єдиний реєстр боржників), справи про банкрутство й судові справи — перед тим, як віддати вантаж.
Активність на МитнийБрокер
Перевізник ще не оформлював документи на рейс через МитнийБрокер.
Документи на рейс у Польщу — за хвилини
Реєстрація перевезення RMPD, доповнення SENT, CMR-накладна й відрядження водія в одному кабінеті. Подаємо в PUESC за вас або готуємо дані, щоб подали самі.